Plan du site et fonctionnalités
bourse trading et analyse technique

Accueil » Actions de la Bourse de Paris 

Toutes les actions le la bourse de Paris

  1 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

Liste des actions et cotation du 06/01/2009

ISIN Mnémo Nom Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas Volumes
1 HAUT DE PAGE
FR0010285965 ALMIL 1000mercis 17.30 -1.02% 17.50 17.51 17.00 343
FR0004168243 AL185 1855 0.09 -10.00% 0.09 0.09 0.09 4730
A HAUT DE PAGE
FR0000075160 MLACO A & Co - - - - - -
FR0010050773 MLATV A Toute Vitesse 5.21 2.15% 5.21 5.21 5.21 46
FR0010385690 ALABF AB Fenêtres Groupe - - - - - -
FR0004040608 ABCA ABC arbitrage 4.99 -0.59% 5.02 5.03 4.96 9796
CH0044947239 MLABC ABC Orthodontics - - - - - -
FR0000075699 MLACA Acadomia - - - - - -
FR0000064602 ACAN Acanthe Développement 1.46 3.54% 1.36 1.46 1.36 36844
FR0010567032 ACI Accès Industrie 4.91 0.00% 4.91 4.91 4.91 57
FR0000074247 CES Access Commerce 0.34 6.25% 0.30 0.35 0.31 6485
FR0004167062 MLACC Access2Net - - - - - -
FR0000120404 AC Accor 35.35 -4.88% 37.20 37.24 35.30 1976613
FR0010493510 ALALO Acheter-Louer.fr 0.76 0.00% 0.72 0.76 0.72 150
FR0010678284 MLACR Acropolis Telecom - - - - - -
FR0000076861 EOS Acteos 1.23 6.95% 1.16 1.23 1.16 2651
FR0000076655 ATI Actia Group 1.84 -0.54% 1.84 1.84 1.81 1872
FR0000053076 ADA Ada Location 9.75 -0.10% 9.76 9.76 9.75 101
CH0012138605 ADE Adecco 25.20 2.56% 24.20 25.60 24.57 2947
FR0004053932 ADEN Adenclassifieds 16.00 0.00% 16.00 16.00 16.00 241
FR0000062978 ALP ADLPartner 7.40 0.00% 7.40 7.40 7.40 1
FR0010002196 MLADM Admea 1.20 9.09% 1.20 1.20 1.20 40
FR0000044752 ALADO Adomos 0.43 -4.44% 0.45 0.47 0.43 17398
FR0000064594 EADT ADT SIIC 0.03 0.00% 0.03 0.03 0.02 553200
FR0010457531 ALADM Adthink Media 1.75 3.55% 1.75 1.75 1.75 1900
FR0004176337 ALADV Adverline 3.55 16.39% 3.08 3.55 2.97 3491
FR0004005924 AEDI Aedian 2.75 -3.50% 2.82 2.85 2.75 1681
FR0010340141 ADP Aéroports de Paris 51.65 1.90% 51.00 52.65 50.11 163459
FR0010396119 ALWAT Aérowatt 12.40 0.24% 12.95 12.95 12.40 2946
FR0010158642 AESCH AES Chemunex - - - - - -
FR0000036105 IML Affine 12.78 -1.23% 13.05 13.05 12.38 11267
FR0010148510 FID AffiParis 9.25 3.12% 8.97 9.25 8.97 164
FR0000044612 AFO Afone 2.35 10.32% 2.20 2.35 2.12 6800
FR0000062176 AGCR Agricole de la Crau - - - - - -
CH0008853209 AGTA Agta Record 16.80 0.00% 16.80 16.80 16.80 1
FR0000031122 AF Air France-KLM 9.95 -0.47% 10.00 10.05 9.85 1441376
FR0000120073 AI Air Liquide 68.20 0.66% 67.60 68.90 67.51 588272
FR0004180537 AKA Akka Technologies 9.95 -1.48% 10.10 10.09 9.95 464
FR0000130007 ALU Alcatel-Lucent 1.69 0.17% 1.69 1.72 1.65 18535428
FR0000076572 MLALC Alcion Group - - - - - -
FR0000036634 LDA Aldeta - - - - - -
FR0000054652 PHY Alès Groupe 9.98 -0.99% 10.35 9.98 9.70 1981
FR0010413203 MLALG AlgOS Network - - - - - -
FR0000065401 ALDV Alliance Développement Capital SIIC - - - - - -
DE0008404005 ALL Allianz 73.29 -4.28% 75.98 76.40 72.67 18161
FR0000062804 ALM Alpha Mos 3.41 -0.58% 3.43 3.49 3.41 138
FR0010220475 ALO Alstom 44.10 1.78% 43.50 44.70 42.85 1126753
FR0000053837 LTA Altamir Amboise 2.80 0.71% 2.78 2.89 2.75 102263
FR0000033219 ALTA Altaréa 133.00 0.00% 133.01 133.01 133.00 90
FR0000039216 FROM Altareit - - - - - -
FR0000071946 ATE Alten 15.58 2.97% 15.15 15.58 15.15 39297
FR0010047928 MLALT Altergaz 11.00 0.54% 11.00 11.00 11.00 9773
FR0000074296 LTI Alti - - - - - -
FR0000034639 ALT Altran Technologies 3.12 0.64% 3.13 3.19 3.04 251810
US02209S1033 PHM Altria Group - - - - - -
FR0010288480 MLAMB Ambio France - - - - - -
US0268741073 AIG American International Group - - - - - -
FR0000061202 IAT André Trigano 62.00 0.00% 62.00 62.00 62.00 1
FR0000063091 ANF ANF 28.49 5.47% 28.00 28.50 28.00 240
ZAE000043485 VA AngloGold Ashanti 19.88 2.52% 19.22 20.09 19.22 10770
US0352291035 BUD Anheuser-Busch Companies - - - - - -
FR0010698217 NOV ANovo 2.53 3.26% 2.52 2.61 2.45 15063
ES0109429037 ALANT Antevenio - - - - - -
FR0010632562 MLNOX Aonox La Ligne Blanche - - - - - -
FR0004037125 APR April Group 18.00 0.50% 18.10 18.10 17.63 49427
FR0010340711 ALAQU Aquila 3.95 16.86% 3.95 3.95 3.95 5
FR0000035883 ARB Arbel 0.45 2.27% 0.47 0.49 0.44 29194
LU0323134006 MTP ArcelorMittal 21.37 13.64% 18.90 21.69 18.40 12297795
FR0000182479 JXR Archos 3.32 -5.94% 3.50 3.50 3.27 18415
FR0004063295 MLARC Arcoa - - - - - -
FR0004275832 CEI Areva 370.01 1.95% 367.50 378.00 361.30 8586
FR0010481960 ARG Argan 7.00 4.47% 6.80 7.22 6.81 2554
FR0010518605 MLARI ARION-Entreprise - - - - - -
FR0010313833 AKE Arkema 14.22 9.26% 13.15 14.58 13.02 526755
FR0010481101 ALARK Arkoon Network Security - - - - - -
FR0000076952 ARTO Artois (Industrielle et Financière de l') 2006.02 0.05% 2006.02 2006.02 2006.02 2
FR0000074783 PRC Artprice.com 4.95 1.02% 4.61 5.00 4.61 2707
FR0000044406 MLASE AS - - - - - -
HK0000047727 MLASM Asia Mining - - - - - -
GB00B19RTX44 ALSIM Assima - - - - - -
FR0004060234 ALASS Assya Capital 7.00 -6.66% 7.00 7.00 7.00 250
FR0000074148 ASY Assystem 5.78 1.58% 5.69 5.78 5.66 2421
FR0000076887 ASP AST Groupe 1.68 -1.17% 1.70 1.70 1.65 2153
FR0004176535 ALAST Astellia - - - - - -
VGG0683W1068 MLATP ATI Petroleum - - - - - -
US0495131049 AML Atmel Corporation - - - - - -
FR0000051732 ATO Atos Origin 19.55 3.43% 18.81 19.62 18.77 336728
FR0000063737 AUB Aubay 2.49 -0.79% 2.44 2.52 2.40 3055
FR0000063752 ADI Audika 16.19 0.18% 16.15 16.19 16.10 4898
FR0004042083 FEM AuFeminin.com 10.80 -0.91% 10.80 10.80 10.80 43
FR0000061780 AUGR Augros Cosmetic Packaging 0.60 9.09% 0.60 0.60 0.60 380
FR0010397760 ALAUP Auplata 1.24 3.33% 1.27 1.27 1.20 25288
FR0000039232 AURE Aurea 4.73 6.53% 4.44 4.90 4.44 59768
FR0000073827 AURS Aures Technologies 19.49 0.00% 19.49 19.49 19.49 10
FR0000072621 OSI Ausy 14.45 -0.06% 14.48 14.48 14.45 40
FR0010423152 ALAUT Auto Escape 1.69 3.68% 1.63 1.69 1.63 1206
FR0000074270 OMA Automa-Tech - - - - - -
FR0000073991 MLAUT Automobiles Chatenet - - - - - -
FR0006807004 ARR Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 51.10 1.50% 50.50 51.25 50.50 16345
FR0004026714 AVQ Avanquest Software 1.38 -0.71% 1.45 1.49 1.38 32533
FR0004152874 AVF Avenir Finance 4.01 0.50% 3.99 4.01 3.99 231
FR0000066052 AVT Avenir Télécom 0.47 0.00% 0.48 0.48 0.46 166520
FR0000120628 CS Axa 17.15 0.88% 17.14 17.31 16.80 6979162
B HAUT DE PAGE
FR0000076895 BST Bac Majestic 0.13 0.00% 0.12 0.14 0.13 490804
FR0000064123 BCRA Baccarat - - - - - -
FR0000072340 MLBAS Bagster - - - - - -
MC0000031187 BAIN Bains de Mer Monaco 530.00 -2.03% 540.00 540.00 530.00 137
BE0003870871 BANIP Banimmo - - - - - -
MA0000011827 BCMA Banque Commerciale du Maroc - - - - - -
FR0000039612 BQRE Banque de la Réunion - - - - - -
FR0000061723 MLBDS Banque de Savoie - - - - - -
FR0000065526 TRNO Banque Tarneaud - - - - - -
FR0000062788 BUI Barbara Bui 24.75 0.00% 24.75 24.75 24.75 1
FR0000035370 BLC Bastide Le Confort Médical 14.34 0.27% 14.39 14.39 14.00 1200
FR0010436170 MLBAT Batla Minerals - - - - - -
FR0000061657 MLMAB Baud (Maison Antoine) - - - - - -
DE0008022005 HVM Bayerische Hypo- und Vereinsbank - - - - - -
FR0000076192 BNA BCI Navigation 1.54 6.94% 1.40 1.58 1.35 103412
FR0000035305 MLBDM BD Multimédia - - - - - -
BE0003678894 BEFPA Befimmo - - - - - -
FR0000060873 BVD Belvédère 28.34 3.16% 28.00 29.20 28.00 1839
FR0000035164 BEN Bénéteau 6.96 0.38% 6.80 6.99 6.65 85710
FR0000066961 BLOI Bernard Loiseau 5.49 0.00% 5.49 5.49 5.49 1
FR0000120966 BB Bic 42.62 1.59% 41.97 43.02 41.80 183891
FR0000074072 BIG Bigben Interactive 6.16 1.81% 6.15 6.30 6.11 6517
FR0010536060 MLBIK Bike Expand - - - - - -
FR0000062689 BILL Billon - - - - - -
FR0010095596 BIO BioAlliance Pharma 2.62 1.55% 2.58 2.62 2.54 15682
FR0010096479 BIM bioMérieux 61.55 -0.65% 62.00 62.50 61.25 55207
FR0010294462 MLBRS Bionersis 5.01 -14.79% 5.01 5.01 5.01 1450
FR0000065435 GARD Biscuits Gardeil 15.21 0.00% 15.21 15.21 15.21 1
FR0000062150 BLEE Bleecker - - - - - -
FR0000131104 BNP BNP Paribas 34.10 7.04% 31.77 34.40 31.69 7598070
FR0010106039 MLONE Body One 0.30 0.00% 0.30 0.30 0.30 1500
FR0000061129 BOI Boiron 17.09 0.52% 17.18 17.18 16.91 8267
FR0000073751 MLBOC Bois et Chiffons International - - - - - -
FR0004027068 BOZ Boizel, Chanoine, Champagne 36.60 1.10% 36.20 37.88 36.00 921
FR0000039299 BOL Bolloré 92.50 3.93% 89.65 92.50 89.62 2774
FR0000063935 BON Bonduelle 58.80 0.32% 58.40 58.80 58.40 1836
FR0000120107 BH Bongrain 51.50 0.00% 51.50 52.00 51.29 574
FR0004548873 GBB Bourbon 20.66 5.92% 19.60 20.89 19.43 317515
FR0000060055 BRGS Bourgeois - - - - - -
FR0000074254 BSD Bourse Direct 1.40 -0.70% 1.41 1.41 1.38 15412
FR0000075228 BRS Boursorama 4.96 3.33% 4.80 4.99 4.65 20194
FR0000120503 EN Bouygues 32.91 5.90% 31.09 32.91 30.80 1485595
GB0007980591 BPLC BP 6.15 4.23% 6.10 6.15 6.10 1800
SN0008626971 BOAF Brasseries de l'Ouest Africain - - - - - -
CM0000035113 BCAM Brasseries du Cameroun - - - - - -
FR0000063919 BDAL Bricodeal - - - - - -
FR0000054421 BRICO Bricorama 23.50 -1.67% 23.80 23.80 23.50 51
FR0010447631 ALBRO Brossard 3.42 30.53% 3.42 3.42 3.42 100
FR0000033607 BTPC BTP (Compagnie) - - - - - -
FR0004172450 ALBUD Budget Telecom 6.00 -20.00% 6.00 6.00 6.00 33
FR0010266601 BULL Bull 1.21 -0.81% 1.22 1.26 1.18 922105
FR0006174348 BVI Bureau Veritas 30.09 4.62% 28.94 30.23 28.50 129514
FR0000061137 BUR Burelle 48.00 0.00% 48.00 48.00 48.00 1
FR0000078958 BND Business & Decision 3.95 3.67% 3.94 3.95 3.81 365
FR0010328344 MLBEX Business Expression - - - - - -
C HAUT DE PAGE
FR0010151589 CAFO Cafom 5.95 0.16% 5.95 5.95 5.95 10
FR0000076275 MLCAL Calystène & Médiane 1.03 9.57% 1.03 1.03 1.03 1
FR0004008209 AMA Camaïeu 145.00 9.76% 145.31 145.31 140.00 279
FR0000079659 CBDG Cambodge (Compagnie du) - - - - - -
FR0000125460 AN Canal+ 4.41 4.23% 4.26 4.65 4.26 503468
FR0010469080 MLCAN Canéo 1.38 0.00% 1.38 1.38 1.38 200
FR0010127530 CAPLI Capelli 1.00 3.09% 0.99 1.03 0.99 12364
FR0000125338 CAP Capgemini 29.51 2.25% 28.96 29.70 28.42 1304146
FR0010563668 MLCTL Car Telematics - - - - - -
FR0000039620 CRL Carbone Lorraine 19.25 2.94% 18.79 19.31 18.65 77406
FR0010510925 MLOFF Cards Off - - - - - -
FR0000064156 CARP Carpinienne de Participations - - - - - -
FR0000120172 CA Carrefour 28.91 0.03% 29.02 29.49 28.78 1990670
FR0000044422 CAR Carrere Group - - - - - -
FR0000073074 MLCAR Cartoplast - - - - - -
FR0000125585 CO Casino Guichard-Perrachon 55.16 1.50% 54.68 55.16 54.00 477633
FR0000072894 CAS Cast 1.04 5.05% 0.99 1.04 0.96 3755
FR0000064446 CTRG Catering International Services 47.00 1.77% 46.18 47.67 46.18 685
US1491231015 CATR Caterpillar 33.80 -0.58% 31.66 33.80 31.66 21
FR0010193979 ALCBO CBo Territoria 1.81 -2.16% 1.80 1.84 1.78 67400
FR0000078339 CCA CCA International - - - - - -
FR0000053324 CDA CDA (Compagnie des Alpes) 26.40 3.12% 25.85 26.40 25.45 1986
FR0000053506 CGM Cegedim 34.50 -0.54% 34.69 34.69 33.00 1989
FR0010309096 CGR CeGeREAL 20.20 0.49% 19.74 20.20 20.20 52
FR0000124703 CGD Cegid Group 8.44 4.06% 8.11 8.44 8.11 6237
FR0010324962 ALCEL Celeos - - - - - -
FR0010425595 ALCLS Cellectis 6.96 0.14% 6.94 6.96 6.70 3367
FR0004042232 CER Cerep 2.51 -4.19% 2.53 2.60 2.47 32089
FR0010490359 MLCVN Cervin Enr - - - - - -
FR0000062838 MLCES Cesam - - - - - -
FR0010540997 CSAR César 0.55 -20.28% 0.72 0.72 0.54 319130
FR0000064560 CFCL CFCAL-Banque 50.00 -0.99% 49.49 50.00 49.49 75
FR0000037475 CFI CFI - Compagnie Foncière Internationale 39.50 0.00% 39.50 39.50 39.50 2
FR0010518985 MLCHA Chamarré 1.69 0.00% 1.69 1.69 1.69 1
FR0000130692 CRI Chargeurs 6.95 -0.71% 7.00 7.00 6.95 768
FR0000060907 CHSR Chausseria - - - - - -
FR0000037871 MLCFD Chemins de Fer Départementaux - - - - - -
FR0010447086 MLCHE Cheops Technology 7.93 0.00% 7.93 7.93 7.93 1
LU0340126951 ALCCO China Corn Oil - - - - - -
HK0000049327 MLCFI China Forest Industry - - - - - -
HK0000043510 MLCSP China Super Power Saving Holding - - - - - -
FR0000130403 CDI Christian Dior 43.83 1.95% 42.76 44.29 42.61 289354
FR0000079477 MLCHP Christian Potier 1.70 -5.02% 1.70 1.70 1.70 700
FR0000054322 CIB Cibox Inter@ctive 0.11 -15.38% 0.08 0.13 0.11 1035886
FR0000120982 CMA Ciments Français 64.14 3.80% 61.59 65.85 61.59 28090
FR0010262824 MLCIT citéFibre - - - - - -
FR0000074361 MLCJS CJS-PLV - - - - - -
FR0000130296 CLR Clarins - - - - - -
FR0004152882 ALCLA Clasquin 13.86 0.00% 13.86 13.86 13.86 200
FR0000060824 CLAY Clayeux - - - - - -
FR0000075384 MLCRP Clinique du Rond-Point des Champs-Elysées - - - - - -
FR0000121568 CU Club Méditerranée 12.90 1.73% 12.60 13.19 12.52 36718
IL0010832298 CMD CMT Medical Technologies 5.50 0.00% 5.51 5.51 5.47 28014
FR0000053399 COM Cnim 46.30 0.65% 46.00 46.74 46.00 250
FR0000120222 CNP CNP Assurances 56.88 6.41% 53.21 56.88 53.02 102943
LU0379220212 ALCNP CNPV - - - - - -
FR0000185605 MLCOA Codaralp - - - - - -
FR0000054629 CFDR Cofidur 0.71 16.39% 0.71 0.71 0.71 4500
FR0000035008 GEOF Cofigéo - - - - - -
BE0003593044 CFOR Cofinimmo - - - - - -
FR0000034431 CFTM Cofitem-Cofimur 92.00 8.87% 84.50 92.00 84.50 361
FR0005516804 MLCOI Cogifrance - - - - - -
FR0004031763 COH Coheris 2.00 0.00% 2.00 2.00 2.00 22
BE0160342011 COI Coil 3.68 5.44% 3.48 3.68 3.45 3488
FR0000121634 RE Colas 142.50 1.06% 141.95 142.50 139.03 938
US1941621039 COLGP Colgate-Palmolive Company 51.00 1.49% 51.00 51.00 51.00 50
FR0000075731 MLCOG Comalait Groupe 10.56 8.97% 10.56 10.56 10.56 523
FR0004171346 ALCSY Come and Stay 2.30 0.00% 2.30 2.30 2.30 1
FR0000060428 MLCMB Compagnie du Mont-Blanc 68.90 3.60% 68.90 68.90 68.90 15
SN0000033192 FOAF Compagnie Financière de l'Ouest Africain - - - - - -
FR0000120164 GA Compagnie Générale de Géophysique-Veritas 12.90 4.49% 12.23 13.16 12.05 2496547
FR0000036725 CIMB Compagnie Immobilière Bétèlgeuse - - - - - -
FR0000066219 INFE Compagnie Industrielle et Financière d Entreprises - - - - - -
FR0000066177 MILU Compagnie la Lucette 8.11 1.37% 8.00 8.50 8.00 13202
US2044122099 VALE3 Companhia Vale do Rio Doce 10.27 9.25% 10.27 10.27 10.27 5200
NL0000262822 CPT Completel - - - - - -
FR0000074288 MLCOM Compobaie - - - - - -
CA2082824004 ALCNX Conporec - - - - - -
FR0000077828 MLCNT Consort NT - - - - - -
FR0010035816 MLCOR Corep Lighting - - - - - -
NL0000288967 CORI Corio - - - - - -
FR0010459081 ALCTX Cortix - - - - - -
FR0000071854 COTT Cottin Frères 5.43 0.00% 5.43 5.43 5.43 1
FR0000075764 YACHT Couach 2.80 7.27% 2.61 2.80 2.61 1022
FR0004998318 MLCOU Courbet - - - - - -
FR0000065393 COUR Courtois 79.80 0.00% 79.80 79.80 79.80 1
FR0000045072 ACA Crédit Agricole 8.70 0.34% 8.72 8.92 8.52 5673781
FR0000044323 CRAP Crédit Agricole Alpes Provence 36.90 6.49% 34.64 36.90 34.21 507
FR0000185506 CRAV Crédit Agricole Atlantique Vendée 40.59 -1.00% 40.59 40.59 40.59 63
FR0010483768 CRBP2 Crédit Agricole Brie Picardie 10.50 5.00% 10.00 10.50 10.00 2536
FR0000045296 CRCL Crédit Agricole Centre Loire 21.00 0.00% 21.00 21.00 21.00 100
FR0000044547 GNI Crédit Agricole d'Aquitaine 10.35 3.50% 10.00 10.40 9.92 1825
FR0000045528 CAF Crédit Agricole d'Ile-de-France 43.10 0.88% 42.72 43.40 42.72 633
FR0000045213 CIV Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine 27.50 1.85% 27.40 28.00 27.40 711
FR0000045304 CRTO Crédit Agricole de la Touraine et d