COURS DE BOURSE : Ubisoft Entertainment LE 06/01/2009 A 17:36:08 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 14.22 | -3.19% | 14.54 | 14.54 | 14.11 | 1222048 | 15.99 | 13.09 |
|
|
Indices Boursiers
| CAC 40 | 3396.22 | +1.08% |
| DAX PERFORMA... | 5026.31 | +0.00% |
| NIKKEI 225 | 9080.8 | +0.42% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |
Palmares| Trigano | 5.21 | +14.34% |
| Eramet | 185.00 | +11.35% |
| Vallourec | 95.70 | +10.00% |
| Arkema | 14.22 | +9.26% |
| Valeo | 12.17 | +8.81% |
| Veolia Environ... | 21.85 | -4.01% |
| Allianz | 73.29 | -4.28% |
| Accor | 35.35 | -4.88% |
| Maroc Telecom | 12.86 | -4.95% |
| GDF Suez | 34.15 | -4.98% |
| Once Or | 859.17 |
| Once Argent | 11.34 |
Actions de la Bourse de Paris| CT | MT | Nom |
|---|---|---|
| Accor | ||
| Adecco | ||
| Aéroports de Paris | ||
| Air France-KLM | ||
| Air Liquide | ||
| Alcatel-Lucent | ||
| Allianz | ||
| Alstom | ||
| Alten | ||
| Altran Technologies | ||
| April Group | ||
| Arkema | ||
| Atos Origin | ||
| Autoroutes Paris-Rhin-Rhône | ||
| Axa | ||
| Bénéteau | ||
| Bic | ||
| bioMérieux | ||
| BNP Paribas | ||
| Bolloré | ||
| Bonduelle | ||
| Bourbon | ||
| Bouygues | ||
| Bureau Veritas | ||
| Canal+ | ||
| Capgemini | ||
| Carbone Lorraine | ||
| Carrefour | ||
| Casino Guichard-Perrachon | ||
| Christian Dior | ||
| Ciments Français | ||
| Club Méditerranée | ||
| CNP Assurances | ||
| Compagnie Générale de Géophysique-Veritas | ||
| Crédit Agricole | ||
| Danone | ||
| Dassault Systèmes | ||
| Derichebourg | ||
| EADS | ||
| EDF Energies Nouvelles | ||
| Eiffage | ||
| Electricité de France | ||
| Eramet | ||
| Essilor International | ||
| Euler Hermes | ||
| Eurazeo | ||
| Eurofins Scientific | ||
| Eutelsat Communications | ||
| Faurecia | ||
| FFP | ||
| Fimalac | ||
| Foncière des Régions | ||
| France Télécom | ||
| GDF Suez | ||
| Gecina | ||
| Gemalto | ||
| General Electric Company | ||
| Générale de Santé | ||
| GFI Informatique | ||
| Groupe Seb | ||
| Guyenne et Gascogne | ||
| Harmony Gold Mining Company | ||
| Haulotte Group | ||
| Havas | ||
| Hermès International | ||
| HSBC Holdings | ||
| Iliad | ||
| Imerys | ||
| Ingenico | ||
| Ipsen | ||
| Ipsos | ||
| JCDecaux | ||
| Kaufman & Broad | ||
| Klépierre | ||
| L'Oréal | ||
| Lafarge | ||
| Lagardère | ||
| Legrand | ||
| LVMH | ||
| M6 Métropole Télévision | ||
| Manitou BF | ||
| Maroc Telecom | ||
| Maurel & Prom | ||
| Mercialys | ||
| Michelin | ||
| Natixis | ||
| Neopost | ||
| Nexans | ||
| Nexity | ||
| NRJ Group | ||
| NYSE Euronext | ||
| Orco Property Group | ||
| Orpéa | ||
| PagesJaunes Groupe | ||
| Paris RE Holdings | ||
| Pernod Ricard | ||
| Peugeot | ||
| PPR | ||
| Publicis Groupe | ||
| Rallye | ||
| Rémy Cointreau | ||
| Renault | ||
| Rexel | ||
| Rhodia | ||
| Rodriguez Group | ||
| Safran | ||
| Saint-Gobain | ||
| Sanofi-Aventis | ||
| Schlumberger | ||
| Schneider Electric | ||
| Scor SE | ||
| Séché Environnement | ||
| Séchilienne-Sidec | ||
| Sequana Capital | ||
| SES | ||
| Silic | ||
| Société Générale | ||
| Sodexo | ||
| Soitec | ||
| Sopra Group | ||
| Sperian Protection | ||
| Steria (Groupe) | ||
| STMicroelectronics | ||
| Suez Environnement Company | ||
| Technip | ||
| Teleperformance | ||
| TF1 | ||
| Thales | ||
| Thomson | ||
| Total | ||
| Total Gabon | ||
| Trigano | ||
| Ubisoft Entertainment | ||
| Unibail-Rodamco | ||
| Valeo | ||
| Vallourec | ||
| Veolia Environnement | ||
| Vicat | ||
| Vilmorin & Cie | ||
| Vinci | ||
| Vivendi | ||
| Wendel | ||
| Zodiac |